
產(chǎn)品描述
通過中國質(zhì)量認(rèn)證中心CCC認(rèn)證 | |
2U TD類數(shù)字功率放大器 | |
8Ω立體聲 | 4x1500w |
4Ω立體聲 | 4x2300w |
2Ω立體聲 | 2x2800w |
8Ω橋接 | 2x4600w |
頻率響應(yīng) | 20Hz-20KHz(+0/-1.5dB) |
總諧波失真 | ≤0.05% |
信噪比 | >112dbA |
阻尼系數(shù) | ≥800 |
分離度 | >70dB |
轉(zhuǎn)換速率 | ≥10V/μS |
輸入靈敏度 | 0.775V/1V/1.4V/38dB/32dB/26dB三個(gè)風(fēng)扇,氣流從前方流到后方,控制溫度 |
功率放大器D4.15
0.775V/1V/1.4V/38dB/32dB/26dB ?三個(gè)風(fēng)扇,氣流從前方流到后方,控制溫度
微信:
cpl_audio2
產(chǎn)品文件:
還在決定嗎?聯(lián)系我們!
產(chǎn)品類別
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品描述
通過中國質(zhì)量認(rèn)證中心CCC認(rèn)證 | |
2U TD類數(shù)字功率放大器 | |
8Ω立體聲 | 4x1500w |
4Ω立體聲 | 4x2300w |
2Ω立體聲 | 2x2800w |
8Ω橋接 | 2x4600w |
頻率響應(yīng) | 20Hz-20KHz(+0/-1.5dB) |
總諧波失真 | ≤0.05% |
信噪比 | >112dbA |
阻尼系數(shù) | ≥800 |
分離度 | >70dB |
轉(zhuǎn)換速率 | ≥10V/μS |
輸入靈敏度 | 0.775V/1V/1.4V/38dB/32dB/26dB三個(gè)風(fēng)扇,氣流從前方流到后方,控制溫度 |
產(chǎn)品詢價(jià)
注意: 請(qǐng)留下您的電子郵件地址,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快聯(lián)系我們您!
相關(guān)產(chǎn)品
內(nèi)容更新正在進(jìn)行中