
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù) | |
單元組成 | LF中低頻:1x10”Voice-coil |
HF高頻 | 1x2”Voice-coil |
頻率響應(yīng)(-3dB) | 55-18000 Hz赫茲 |
覆蓋角度(-6dB) | 90°(h水平)×60°(v垂直) |
靈敏度 | 98分貝/1 瓦.1 米 |
聲壓級輸出 | 124dB/aes連續(xù);130dB/peak峰值 |
標(biāo)準(zhǔn)阻抗 | 8Ω |
輸入功率 | 350w(aes額定)/1400w(peak峰值) |
功放功率要求 | 400 - 800W 8Ω |
分頻點 | 2000Hz 赫茲 |
表面處理 | 黑色環(huán)保水性耐磨油漆涂裝 |
輸入連接器 | 2×Speakon NL4MP |
吊裝 | 自身多點螺絲承重吊掛 |
外形尺寸(h高×w寬×d深) | 500mm×320mm×350mm |
凈重 | 15kg |
特征 | |
★采用高品質(zhì)的芬蘭WISA多層樺木板 ★采用高品質(zhì)的定制單元 ★采用一級不銹鋼噴黑和銅質(zhì)螺絲 ★均采用無氧銅引腳的法國蘇倫電容 ★采用經(jīng)過防腐防銹處理后的噴黑鐵網(wǎng) ★通過ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證 ★通過ISO環(huán)境管理體系認(rèn)證 ★通過ISO職業(yè)健康安全管理認(rèn)證 ★通過工廠員工生產(chǎn)職業(yè)病危害因素檢測 |
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù) | |
單元組成 | LF中低頻:1x10”Voice-coil |
HF高頻 | 1x2”Voice-coil |
頻率響應(yīng)(-3dB) | 55-18000 Hz赫茲 |
覆蓋角度(-6dB) | 90°(h水平)×60°(v垂直) |
靈敏度 | 98分貝/1 瓦.1 米 |
聲壓級輸出 | 124dB/aes連續(xù);130dB/peak峰值 |
標(biāo)準(zhǔn)阻抗 | 8Ω |
輸入功率 | 350w(aes額定)/1400w(peak峰值) |
功放功率要求 | 400 - 800W 8Ω |
分頻點 | 2000Hz 赫茲 |
表面處理 | 黑色環(huán)保水性耐磨油漆涂裝 |
輸入連接器 | 2×Speakon NL4MP |
吊裝 | 自身多點螺絲承重吊掛 |
外形尺寸(h高×w寬×d深) | 500mm×320mm×350mm |
凈重 | 15kg |
特征 | |
★采用高品質(zhì)的芬蘭WISA多層樺木板 ★采用高品質(zhì)的定制單元 ★采用一級不銹鋼噴黑和銅質(zhì)螺絲 ★均采用無氧銅引腳的法國蘇倫電容 ★采用經(jīng)過防腐防銹處理后的噴黑鐵網(wǎng) ★通過ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證 ★通過ISO環(huán)境管理體系認(rèn)證 ★通過ISO職業(yè)健康安全管理認(rèn)證 ★通過工廠員工生產(chǎn)職業(yè)病危害因素檢測 |
產(chǎn)品詢價
注意: 請留下您的電子郵件地址,我們的專業(yè)人員會盡快聯(lián)系我們您!
相關(guān)產(chǎn)品
內(nèi)容更新正在進(jìn)行中